3° Básico C 2026
40 alumnos · velocidad esperada ≥ 95 PPM
Nómina obtenida de «csrn_srn» · TERCERO BÁSICO C
0 de 40 evaluados
| N° | Alumno | Última evaluación | Velocidad | Nivel | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AArias Bravo, Mateo Augusto25871769-4 | Sin evaluar | |||
| 2 | BBravo Cavieres, Josefina Amelia25793489-6 | Sin evaluar | |||
| 3 | CCastro Zapata, Monserrath Isabella NEE25987868-3 | Sin evaluar | |||
| 4 | CChinchilla Paredes, Amparo Ignacia NEE25811998-3 | Sin evaluar | |||
| 5 | CContardo Hurtado, Mateo Antonio25754624-1 | Sin evaluar | |||
| 6 | CContreras Valenzuela, Agustín Alfonso26139736-6 | Sin evaluar | |||
| 7 | CCornejo Vargas, Martina Noemí25858342-6 | Sin evaluar | |||
| 8 | CCorrea Vega, Santiago26189593-5 | Sin evaluar | |||
| 9 | EEcheverría Bravo, Gustavo25763127-3 | Sin evaluar | |||
| 10 | FFarías Lecaros, Maximiliano Osvaldo26035451-5 | Sin evaluar | |||
| 11 | FFarías Quezada, Emma Antonia25945635-5 | Sin evaluar | |||
| 12 | GGajardo Figueroa, Josefina Amparo26057626-7 | Sin evaluar | |||
| 13 | GGonzález Gutiérrez, Joaquín Alonso25806311-2 | Sin evaluar | |||
| 14 | GGonzález Melo, Eloísa Belén25888525-2 | Sin evaluar | |||
| 15 | GGuajardo Lecaros, María Ignacia26186542-4 | Sin evaluar | |||
| 16 | IIbarra Bahamondes, Jorge25930432-6 | Sin evaluar | |||
| 17 | JJara Carrasco, Joaquín Augusto25915634-3 | Sin evaluar | |||
| 18 | MMiño Veas, Laura Sofía25742286-0 | Sin evaluar | |||
| 19 | MMuñoz Rivera, Felipe Andrés26063616-2 | Sin evaluar | |||
| 20 | MMuñoz Urra, Julieta Isidora NEE25821766-7 | Sin evaluar | |||
| 21 | OOlea Díaz, Jeremías NEE26094643-9 | Sin evaluar | |||
| 22 | OOrtega López, Bárbara Tatiana25909475-5 | Sin evaluar | |||
| 23 | PParada Gutiérrez, Tomás Ignacio25828662-6 | Sin evaluar | |||
| 24 | RRamírez Hidalgo, Simón Israel25924965-1 | Sin evaluar | |||
| 25 | RRamírez Tapia, Camilo Tomás25803749-9 | Sin evaluar | |||
| 26 | RReyes Gutiérrez, Mateo Alfonso25917289-6 | Sin evaluar | |||
| 27 | RRivera Molina, Matilda Isabela NEE26006178-K | Sin evaluar | |||
| 28 | RRodríguez González, Eimy Rubith25871150-5 | Sin evaluar | |||
| 29 | RRodríguez González, Florencia Ignacia NEE25731042-6 | Sin evaluar | |||
| 30 | RRosas Piña, Benjamín Ignacio NEE25831595-2 | Sin evaluar | |||
| 31 | RRuiz Espinoza, Mauricio Enrique NEE26097376-2 | Sin evaluar | |||
| 32 | RRíos Montecinos, Nicolás Amaro26165030-4 | Sin evaluar | |||
| 33 | SSoto Jaña, Constanza Belén Ignacia25953125-K | Sin evaluar | |||
| 34 | UUrra Rodríguez, Bruno Evan25877242-3 | Sin evaluar | |||
| 35 | UUrrutia Leyton, Baltazar Alonso26079651-8 | Sin evaluar | |||
| 36 | VVargas Ahumada, Florencia Ignacia25946784-5 | Sin evaluar | |||
| 37 | VVargas Escudero, María Jesús26104006-9 | Sin evaluar | |||
| 38 | VVega Ramos, Emilia Isabelle26064513-7 | Sin evaluar | |||
| 39 | VVergara Aravena, Luciano Gerardo25739328-3 | Sin evaluar | |||
| 40 | VVidal Romero, Emilia Ignacia25809160-4 | Sin evaluar |
Evaluación de velocidad lectora
—
- Configurar
- Lectura
- Registro
- Informe
Texto a leer
Tipo de texto:
No hay textos de este tipo para el nivel; revisa los textos de otros niveles o usa un texto propio.