3° Básico A 2026
41 alumnos · velocidad esperada ≥ 95 PPM
Nómina obtenida de «csrn_srn» · TERCERO BÁSICO A
0 de 41 evaluados
| N° | Alumno | Última evaluación | Velocidad | Nivel | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAhumada Díaz, Sofía Trinidad25919158-0 | Sin evaluar | |||
| 2 | AAlvarado Oyarzún, Luciana25789422-3 | Sin evaluar | |||
| 3 | AAnimossi Saldaña, Maite Carolina25579610-0 | Sin evaluar | |||
| 4 | BBrizuela Hott, Martín Andrés25975130-6 | Sin evaluar | |||
| 5 | CCabello Osses, José Tomás25947131-1 | Sin evaluar | |||
| 6 | CCarrera Obando, Felipe Hernán25915719-6 | Sin evaluar | |||
| 7 | CCatrileo Albornoz, Emma Belén25737805-5 | Sin evaluar | |||
| 8 | CCifuentes Guerrero, Santiago León26014318-2 | Sin evaluar | |||
| 9 | CCinto Sotelo, Mateo Leonidas NEE25782268-0 | Sin evaluar | |||
| 10 | CCorrea Soto, Dominga25816208-0 | Sin evaluar | |||
| 11 | CCruz Hernández, Fernanda Catalina26048199-1 | Sin evaluar | |||
| 12 | DDarat Navarro, Facundo Patricio NEE25875947-8 | Sin evaluar | |||
| 13 | DDíaz Cornejo, Constanza Fernanda25943502-1 | Sin evaluar | |||
| 14 | DDíaz Vásquez, Agustina Ignacia25837173-9 | Sin evaluar | |||
| 15 | GGarrido Barrios, Artemisa Isidora26053639-7 | Sin evaluar | |||
| 16 | GGutiérrez Calderón, Eloísa Jesús26147032-2 | Sin evaluar | |||
| 17 | GGutiérrez Muñoz, Martín Ignacio25748676-1 | Sin evaluar | |||
| 18 | HHernández Valenzuela, Emma Agustina26070779-5 | Sin evaluar | |||
| 19 | MMolina Fuentes, Eduardo Alejandro NEE25733641-7 | Sin evaluar | |||
| 20 | MMuñoz Hernández, Lucas Mateo26025492-8 | Sin evaluar | |||
| 21 | MMuñoz Ponce, Agustina Thrinidad25858943-2 | Sin evaluar | |||
| 22 | NNavarro Aguayo, Gonzalo Andrés25823774-9 | Sin evaluar | |||
| 23 | NNilo Becerra, Matías Javier25880788-K | Sin evaluar | |||
| 24 | OOpazo Navarro, Evans Alexis25794789-0 | Sin evaluar | |||
| 25 | PPinilla Poblete, Martina Ignacia25869116-4 | Sin evaluar | |||
| 26 | PPizarro Alcaíno, Martín Ignacio25925484-1 | Sin evaluar | |||
| 27 | QQuinchel Danton, Vicente Javier25948442-1 | Sin evaluar | |||
| 28 | RReinoso Vallejos, Julietta Ignacia25833966-5 | Sin evaluar | |||
| 29 | RRetamal Quezada, Amanda Isabella25886576-6 | Sin evaluar | |||
| 30 | RRiveros Bravo, Agustina Ignacia26077389-5 | Sin evaluar | |||
| 31 | RRojas Cuevas, Miguel Jesús26186262-K | Sin evaluar | |||
| 32 | RRouik Valera, Amira Sofia26819357-K | Sin evaluar | |||
| 33 | RRuz Meléndez, Agustín Ignacio25736726-6 | Sin evaluar | |||
| 34 | SSandoval Moya, Gonzalo Alejandro25865872-8 | Sin evaluar | |||
| 35 | SSantelices Paredes, Julián Alejandro25797618-1 | Sin evaluar | |||
| 36 | SSoto Brito, Dominga Catalina26059090-1 | Sin evaluar | |||
| 37 | TTorres Castro, Mateo Andrés25756909-8 | Sin evaluar | |||
| 38 | VValdés Guajardo, Sofía Antonia26102127-7 | Sin evaluar | |||
| 39 | VValenzuela Santander, Amalia Belén26019627-8 | Sin evaluar | |||
| 40 | VVergara Iturriaga, Martín Guillermo26173673-K | Sin evaluar | |||
| 41 | VVillalobos Abrigo, Florencia De Los Angeles25769583-2 | Sin evaluar |
Evaluación de velocidad lectora
—
- Configurar
- Lectura
- Registro
- Informe
Texto a leer
Tipo de texto:
No hay textos de este tipo para el nivel; revisa los textos de otros niveles o usa un texto propio.