IV° Medio C 2026
44 alumnos · velocidad esperada ≥ 198 PPM
Nómina obtenida de «csrn_srn» · CUARTO MEDIO C
0 de 44 evaluados
| N° | Alumno | Última evaluación | Velocidad | Nivel | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAlcaíno Ormazábal, Anaís Araceli22800407-3 | Sin evaluar | |||
| 2 | CCalderón Guerrero, Patricio Alejandro22986800-4 | Sin evaluar | |||
| 3 | CCastro Zapata, Martina Ignacia22820036-0 | Sin evaluar | |||
| 4 | CCatalán Bustamante, Rocío Ignacia22914320-4 | Sin evaluar | |||
| 5 | CCinto Sotelo, Franco Ignacio22922800-5 | Sin evaluar | |||
| 6 | CContalba Gajardo, Antonella Charlotte22747785-7 | Sin evaluar | |||
| 7 | CContrera Ramos, Bastián Andrés22914257-7 | Sin evaluar | |||
| 8 | CContreras Navarro, José Pablo22881204-8 | Sin evaluar | |||
| 9 | CCorrea Díaz, Magdalena Trinidad22777103-8 | Sin evaluar | |||
| 10 | DDaza Seguel, Rodrigo Arturo22685562-9 | Sin evaluar | |||
| 11 | DDe La Fuente Maldonado, Martina Antonia NEE22918479-2 | Sin evaluar | |||
| 12 | DDíaz Arros, Belén Margarita22732760-K | Sin evaluar | |||
| 13 | DDíaz Becerra, Valentina Antonia22842674-1 | Sin evaluar | |||
| 14 | DDíaz Zúñiga, Antonia Belén22918133-5 | Sin evaluar | |||
| 15 | EElgueta Urrea, Felipe Ignacio22783501-K | Sin evaluar | |||
| 16 | FFlores Muñoz, Maricarmen Antonia22741724-2 | Sin evaluar | |||
| 17 | GGonzález Muñoz, Teresa Patricia22850030-5 | Sin evaluar | |||
| 18 | GGuajardo Bustamante, Francheska Anaís22511568-0 | Sin evaluar | |||
| 19 | GGuerrero Salas, Fabiola Carolina22899215-1 | Sin evaluar | |||
| 20 | GGutiérrez Duarte, Joaquina Isidora NEE22766546-7 | Sin evaluar | |||
| 21 | GGutiérrez Rojas, Angela Cristina Alejandra22732249-7 | Sin evaluar | |||
| 22 | GGómez Pacheco, Gaspar Armando22979434-5 | Sin evaluar | |||
| 23 | HHermosilla Barrera, Matilde Antonia22949728-6 | Sin evaluar | |||
| 24 | LLeiva Bustamante, Trinidad Antonela22913981-9 | Sin evaluar | |||
| 25 | MMedel Cisterna, Alonso Esteban22574373-8 | Sin evaluar | |||
| 26 | MMiranda Iturriaga, Agustina Antonia22817811-K | Sin evaluar | |||
| 27 | MMiranda Rojas, Martina Jacqueline22199266-0 | Sin evaluar | |||
| 28 | MMolina González, Cristóbal Emilio22969369-7 | Sin evaluar | |||
| 29 | MMorales Jaimez, Santiago David26579583-8 | Sin evaluar | |||
| 30 | NNavarro Ramírez, Cristóbal Alonso22803401-0 | Sin evaluar | |||
| 31 | NNavarro Reyes, Martina Alejandra22801907-0 | Sin evaluar | |||
| 32 | NNavarro Rivera, Jenniffer Constanza22928941-1 | Sin evaluar | |||
| 33 | OOsorio López, Tomás Agustín22794444-7 | Sin evaluar | |||
| 34 | PPutz Alveal, Emily Isidora22599621-0 | Sin evaluar | |||
| 35 | RRamos Martínez, Martina Antonia22833365-4 | Sin evaluar | |||
| 36 | RRetamal Cabrera, Emilia Paz22769808-K | Sin evaluar | |||
| 37 | RRios Martinez, Yandry Lizeth26185469-4 | Sin evaluar | |||
| 38 | SSantander Quiroz, María Jesús22929852-6 | Sin evaluar | |||
| 39 | SSilva Apablaza, Felipe Maximiliano22694613-6 | Sin evaluar | |||
| 40 | TToro Palma, Martín Andrés22942345-2 | Sin evaluar | |||
| 41 | VValenzuela Garroz, Angel Ignacio23007648-0 | Sin evaluar | |||
| 42 | VVillalobos Montecinos, Camilo Alonso22792251-6 | Sin evaluar | |||
| 43 | YYáñez Illesca, Victoria Florencia22800542-8 | Sin evaluar | |||
| 44 | ÁÁlvarez Retamal, Tomás Andrés22745786-4 | Sin evaluar |
Evaluación de velocidad lectora
—
- Configurar
- Lectura
- Registro
- Informe
Texto a leer
Tipo de texto:
No hay textos de este tipo para el nivel; revisa los textos de otros niveles o usa un texto propio.