IV° Medio A 2026
42 alumnos · velocidad esperada ≥ 198 PPM
Nómina obtenida de «csrn_srn» · CUARTO MEDIO A
0 de 42 evaluados
| N° | Alumno | Última evaluación | Velocidad | Nivel | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAbarca Pino, Benjamín Osvaldo22850651-6 | Sin evaluar | |||
| 2 | AAhumada Lastra, Agustina José22773099-4 | Sin evaluar | |||
| 3 | AAraya Correa, Joaquín Humberto22720565-2 | Sin evaluar | |||
| 4 | AArenas Tello, Juan José NEE22866814-1 | Sin evaluar | |||
| 5 | AAvello Ramírez, José Alonso22784450-7 | Sin evaluar | |||
| 6 | BBarrera Rodríguez, Santiago Aníbal22904419-2 | Sin evaluar | |||
| 7 | CCorrea Espina, Pía Constanza22834661-6 | Sin evaluar | |||
| 8 | CCrisosto Peña, Benjamín Cristobal22951369-9 | Sin evaluar | |||
| 9 | FFaúndez Valenzuela, Isidora Antonia22887594-5 | Sin evaluar | |||
| 10 | FFernández Retamal, Felipe Esteban23026464-3 | Sin evaluar | |||
| 11 | FFuentes Briso, María Paz22873222-2 | Sin evaluar | |||
| 12 | GGonzález Aguilera, Paloma Fernanda22715868-9 | Sin evaluar | |||
| 13 | GGonzález Jerez, Martina Ignacia22692997-5 | Sin evaluar | |||
| 14 | GGuerra San Martín, Valentina Ignacia NEE22992257-2 | Sin evaluar | |||
| 15 | GGómez Cáceres, Fernanda Nicole22758488-2 | Sin evaluar | |||
| 16 | IInfante Dauvin, Belén Jesús22728680-6 | Sin evaluar | |||
| 17 | IInostroza Rojas, Antonia Andrea22827397-K | Sin evaluar | |||
| 18 | LLeiva Aravena, Genesis Cristina22912342-4 | Sin evaluar | |||
| 19 | MMarambio León, Diego Ignacio22834638-1 | Sin evaluar | |||
| 20 | MMartínez Peredo, Sebastián Ignacio NEE22893390-2 | Sin evaluar | |||
| 21 | MMedina Moreno, Joaquín Alejandro22893961-7 | Sin evaluar | |||
| 22 | MMenares Arriagada, Isidora Fernanda22875376-9 | Sin evaluar | |||
| 23 | MMoraga Rozas, Katalina Denisse22951770-8 | Sin evaluar | |||
| 24 | MMorales Iturriaga, Antonia Pilar22804090-8 | Sin evaluar | |||
| 25 | MMoreno Núñez, Cristóbal Ignacio22963807-6 | Sin evaluar | |||
| 26 | OOses Bustamante, Danae Javiera22893150-0 | Sin evaluar | |||
| 27 | RRamos Pérez, Renata Maureen22921693-7 | Sin evaluar | |||
| 28 | RRamírez Santelices, Ignacia Anaís22979563-5 | Sin evaluar | |||
| 29 | RRetamal Contreras, Maite Catalina22788152-6 | Sin evaluar | |||
| 30 | RReyes López, Antonella Ignacia22790418-6 | Sin evaluar | |||
| 31 | RReyes Mejías, Álvaro Cristóbal22952554-9 | Sin evaluar | |||
| 32 | RRodríguez González, Vicente Nicolás22820685-7 | Sin evaluar | |||
| 33 | RRojas Cuevas, Catalina Paz22772633-4 | Sin evaluar | |||
| 34 | RRojas Muñoz, María José22935916-9 | Sin evaluar | |||
| 35 | RRojas Salazar, Javier Antonio22905541-0 | Sin evaluar | |||
| 36 | SSaavedra Cea, Ignacia Belén22892254-4 | Sin evaluar | |||
| 37 | SSalgado Osorio, Joaquín Alejandro22931361-4 | Sin evaluar | |||
| 38 | SSepúlveda Pavez, Carlos Miguel22951047-9 | Sin evaluar | |||
| 39 | SSilva Obando, Agustín Fernando22737974-K | Sin evaluar | |||
| 40 | SSoto Palma, Francisca Alejandra22891653-6 | Sin evaluar | |||
| 41 | TTapia Muñoz, Maximiliano Alonso22811891-5 | Sin evaluar | |||
| 42 | VValenzuela Lavanderos, Antonella Constanza22806845-4 | Sin evaluar |
Evaluación de velocidad lectora
—
- Configurar
- Lectura
- Registro
- Informe
Texto a leer
Tipo de texto:
No hay textos de este tipo para el nivel; revisa los textos de otros niveles o usa un texto propio.