III° Medio C 2026
42 alumnos · velocidad esperada ≥ 188 PPM
Nómina obtenida de «csrn_srn» · TERCERO MEDIO C
0 de 42 evaluados
| N° | Alumno | Última evaluación | Velocidad | Nivel | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAguirre Sáez, Jesús Ignacio Maximiliano22987650-3 | Sin evaluar | |||
| 2 | AAlegría Cáceres, Sofía Paz23062146-2 | Sin evaluar | |||
| 3 | AAliaga Ramírez, Florencia Rosario23247858-6 | Sin evaluar | |||
| 4 | AArancibia Pacheco, Camila Antonia23082993-4 | Sin evaluar | |||
| 5 | AArévalo Herrera, Florencia Andrea23007747-9 | Sin evaluar | |||
| 6 | BBustamante Villanueva, Pilar Ignacia23010180-9 | Sin evaluar | |||
| 7 | CChaura Sánchez, Martín Alfonso23158686-5 | Sin evaluar | |||
| 8 | CChávez Cabrera, Rodrigo Alejandro23183332-3 | Sin evaluar | |||
| 9 | CConcha Orellana, Clemente Jesús23121634-0 | Sin evaluar | |||
| 10 | CCorrea Canales, Martín Amador23061496-2 | Sin evaluar | |||
| 11 | CCáceres Reyes, Ignacia Isidora Carolina23061783-K | Sin evaluar | |||
| 12 | DDurán Mondaca, Martina Antonia23164668-K | Sin evaluar | |||
| 13 | DDíaz Díaz, Cristóbal Ignacio23021400-K | Sin evaluar | |||
| 14 | DDíaz Vega, Julián Lionel23251628-3 | Sin evaluar | |||
| 15 | EEspinoza Jaña, Consuelo Alejandra23024930-K | Sin evaluar | |||
| 16 | GGonzález Vallejos, Krishna Anaís23241824-9 | Sin evaluar | |||
| 17 | JJofré Olate, Daniel Alejandro23122115-8 | Sin evaluar | |||
| 18 | LLanderos Araya, Joaquín Ignacio23019951-5 | Sin evaluar | |||
| 19 | LLara Vásquez, Cristóbal Ignacio23217268-1 | Sin evaluar | |||
| 20 | MMaldonado Cortés, Mauricio Alberto23123410-1 | Sin evaluar | |||
| 21 | MManzano Opazo, Antonia Cecilia23198664-2 | Sin evaluar | |||
| 22 | MMondaca Poblete, Antonella Anaís23196657-9 | Sin evaluar | |||
| 23 | MMozó Quinteros, Joaquín Alonso23175457-1 | Sin evaluar | |||
| 24 | NNavarro Durán, Joaquín Ignacio23217311-4 | Sin evaluar | |||
| 25 | NNúñez Gutiérrez, Constanza Antonia23281411-K | Sin evaluar | |||
| 26 | NNúñez Madariaga, Tomás Agustín23083265-K | Sin evaluar | |||
| 27 | OOrtega Painian, Javier Alejandro23240228-8 | Sin evaluar | |||
| 28 | PPiña Cáceres, Josefa Valentina23132823-8 | Sin evaluar | |||
| 29 | RReyes Lucero, Martín Andrés23164733-3 | Sin evaluar | |||
| 30 | RReyes Rioseco, Claudia Jesús22950903-9 | Sin evaluar | |||
| 31 | RReyes Rodríguez, Patricio Andrés23203426-2 | Sin evaluar | |||
| 32 | RReyes Rodríguez, Servando Javier23203462-9 | Sin evaluar | |||
| 33 | RReyes Yáñez, Camille23331213-4 | Sin evaluar | |||
| 34 | RRodríguez Lagos, Isidora De Jesús23052201-4 | Sin evaluar | |||
| 35 | RRodríguez Lueiza, Alonso Javier23168899-4 | Sin evaluar | |||
| 36 | SSalazar Díaz, Martín Steven22857232-2 | Sin evaluar | |||
| 37 | SSepúlveda Vásquez, Daniela Elizabeth23209502-4 | Sin evaluar | |||
| 38 | SSánchez Cabrera, Agustina Sofía23137934-7 | Sin evaluar | |||
| 39 | VValdivia Allende, Belén Antonia23133089-5 | Sin evaluar | |||
| 40 | VVejar Brash, Martín Ignacio23118168-7 | Sin evaluar | |||
| 41 | VVillegas Ramírez, Gaspar Eduardo23201177-7 | Sin evaluar | |||
| 42 | YYáñez Triviño, Paz Antonella23141925-K | Sin evaluar |
Evaluación de velocidad lectora
—
- Configurar
- Lectura
- Registro
- Informe
Texto a leer
Tipo de texto:
No hay textos de este tipo para el nivel; revisa los textos de otros niveles o usa un texto propio.