II° Medio C 2026
40 alumnos · velocidad esperada ≥ 178 PPM
Nómina obtenida de «csrn_srn» · SEGUNDO MEDIO C
0 de 40 evaluados
| N° | Alumno | Última evaluación | Velocidad | Nivel | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAguilera Tapia, Agustín Rodolfo23506684-K | Sin evaluar | |||
| 2 | AAlcaíno Bahamondes, María José23461721-4 | Sin evaluar | |||
| 3 | AAraya Contrera, Sebastián Alexis23330899-4 | Sin evaluar | |||
| 4 | AArenas Norambuena, Benjamín Alonso23537510-9 | Sin evaluar | |||
| 5 | BBruguerolles Lecaros, Sofía Pascale23403282-8 | Sin evaluar | |||
| 6 | CCancino Mora, Agustín Ignacio23535118-8 | Sin evaluar | |||
| 7 | CCares Carrasco, Gabriel Alonso23498524-8 | Sin evaluar | |||
| 8 | CCofré Campos, Vicente Ignacio NEE23498361-K | Sin evaluar | |||
| 9 | CContreras Fuentes, María Fernanda23399022-1 | Sin evaluar | |||
| 10 | CCornejo Loyola, Dafne Rafaela23365991-6 | Sin evaluar | |||
| 11 | CCáceres Plaza, Vicente Alonso23537409-9 | Sin evaluar | |||
| 12 | DDonoso Manríquez, Javier Ignacio23489882-5 | Sin evaluar | |||
| 13 | DDíaz Benavides, Camila Lisbeth NEE23450457-6 | Sin evaluar | |||
| 14 | DDíaz Castro, Martina Monserrat23371686-3 | Sin evaluar | |||
| 15 | FFuentes Arros, Matías Alonso23422873-0 | Sin evaluar | |||
| 16 | FFuenzalida Toledo, Martina Paz23420009-7 | Sin evaluar | |||
| 17 | GGranifo Poblete, Mayra Antonia23492674-8 | Sin evaluar | |||
| 18 | HHerrera Fuentes, Martín Alonso23312937-2 | Sin evaluar | |||
| 19 | IIbarra González, Esperanza Millaray23513374-1 | Sin evaluar | |||
| 20 | LLara Herrera, Álvaro Jesús NEE23393117-9 | Sin evaluar | |||
| 21 | LLorca Burgos, Anaís Alejandra23378096-0 | Sin evaluar | |||
| 22 | LLópez Casal, Joaquín Emiliano NEE23437722-1 | Sin evaluar | |||
| 23 | MMartínez Roa, Kriss Jhordan23502426-8 | Sin evaluar | |||
| 24 | MMiño González, Bianca Anaís23506071-K | Sin evaluar | |||
| 25 | MMorán Moya, Antonia Ignacia23560200-8 | Sin evaluar | |||
| 26 | MMuñoz Arenas, Emilia Amparo23423020-4 | Sin evaluar | |||
| 27 | MMuñoz Ibarra, Nicolás Mauricio23442590-0 | Sin evaluar | |||
| 28 | OOpazo Moraga, Javiera Ignacia23464842-K | Sin evaluar | |||
| 29 | OOyarzún Rivera, Antonia Isidora23419495-K | Sin evaluar | |||
| 30 | PPavez Vidal, Esteban Alexis23488568-5 | Sin evaluar | |||
| 31 | PPino Valdivia, Vicente Antonio23582648-8 | Sin evaluar | |||
| 32 | PPinto Sepúlveda, Elizabeth Belén23566304-K | Sin evaluar | |||
| 33 | PPonce Monsalve, Raffaela Ignacia23566802-5 | Sin evaluar | |||
| 34 | QQuilodran Silva, Amanda Antonia23566142-K | Sin evaluar | |||
| 35 | QQuiñones Márquez, Joaquín Ignacio23540115-0 | Sin evaluar | |||
| 36 | RRuiz Zenteno, Pascal Anahis23487960-K | Sin evaluar | |||
| 37 | SSaid Nieto, Nicolás Alejandro23575704-4 | Sin evaluar | |||
| 38 | VVidal Romero, Constanza Belén NEE23510233-1 | Sin evaluar | |||
| 39 | VVillacura González, Nicolás Antonio23547118-3 | Sin evaluar | |||
| 40 | ZZapata De La Fuente, Diego Leonardo23395029-7 | Sin evaluar |
Evaluación de velocidad lectora
—
- Configurar
- Lectura
- Registro
- Informe
Texto a leer
Tipo de texto:
No hay textos de este tipo para el nivel; revisa los textos de otros niveles o usa un texto propio.