II° Medio A 2026
39 alumnos · velocidad esperada ≥ 178 PPM
Nómina obtenida de «csrn_srn» · SEGUNDO MEDIO A
0 de 39 evaluados
| N° | Alumno | Última evaluación | Velocidad | Nivel | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAedo Demarco, Matías Jesús NEE22995514-4 | Sin evaluar | |||
| 2 | AAravena Machuca, Emilia Rosario23513739-9 | Sin evaluar | |||
| 3 | AAravena Rocha, Josefa Anabel23348309-5 | Sin evaluar | |||
| 4 | AAvilés Ibarra, Antonia Emilia23501421-1 | Sin evaluar | |||
| 5 | BBaeza Seguel, Nicolás Alberto23341321-6 | Sin evaluar | |||
| 6 | BBarrera Cabello, Agustín Andrés23614072-5 | Sin evaluar | |||
| 7 | BBeltrán Jofré, Sophia Ignacia23363533-2 | Sin evaluar | |||
| 8 | BBeroíza Pacheco, Joaquín Antonio23311619-K | Sin evaluar | |||
| 9 | BBustos Fernández, Vicente Salvador23572323-9 | Sin evaluar | |||
| 10 | CCalquín Muñoz, Diego Maximiliano23375079-4 | Sin evaluar | |||
| 11 | CCarrasco Navarro, Lucas Javier23294258-4 | Sin evaluar | |||
| 12 | CCastillo Nauto, Florencia Millaray Sofía23432402-0 | Sin evaluar | |||
| 13 | CCastro Castro, Carla Antonia23414934-2 | Sin evaluar | |||
| 14 | CCastro Farías, Enrique Andrés23318736-4 | Sin evaluar | |||
| 15 | CCorrea Cáceres, Emilia Celeste23466610-K | Sin evaluar | |||
| 16 | DDuran Gajardo, Francisca Antonia NEE23400974-5 | Sin evaluar | |||
| 17 | FFuenzalida Ortiz, Margarita Isidora23663502-3 | Sin evaluar | |||
| 18 | GGonzález Morales, Gaspar Alonso23490100-1 | Sin evaluar | |||
| 19 | GGómez Rodríguez, Florencia Pascal23281830-1 | Sin evaluar | |||
| 20 | HHernández Herrera, Isidora Paz23314364-2 | Sin evaluar | |||
| 21 | HHernández Lártiga, Agustín Emilio23439447-9 | Sin evaluar | |||
| 22 | LLiempi Burgoa, Catalina Monserrat23656303-0 | Sin evaluar | |||
| 23 | MMuñoz Bobadilla, Antonia Anaís23511054-7 | Sin evaluar | |||
| 24 | MMuñoz Brito, Agustín Javier23551977-1 | Sin evaluar | |||
| 25 | MMuñoz Gómez, José Ignacio23651989-9 | Sin evaluar | |||
| 26 | OOrtiz Gamboa, Sofía Ignacia23552334-5 | Sin evaluar | |||
| 27 | OOses Bustamante, Francisca Antonella23502428-4 | Sin evaluar | |||
| 28 | RRetamal Márquez, Gabriel Antonio NEE23506503-7 | Sin evaluar | |||
| 29 | RRiquelme Jaque, Felipe Andrés23311724-2 | Sin evaluar | |||
| 30 | RRojas Saavedra, Fernanda Carolina23461502-5 | Sin evaluar | |||
| 31 | RRojas Saavedra, Joaquín Esteban23461518-1 | Sin evaluar | |||
| 32 | SSaavedra Pérez, Martina Antonia23573302-1 | Sin evaluar | |||
| 33 | SSantelices Pereira, Josefa Ignacia23600346-9 | Sin evaluar | |||
| 34 | SSantelices Sepúlveda, Sebastián Gabriel Antonio23396222-8 | Sin evaluar | |||
| 35 | SSepúlveda Araya, Sofía Estefanía23427498-8 | Sin evaluar | |||
| 36 | TToledo Guzmán, Emilia Francisca NEE23499966-4 | Sin evaluar | |||
| 37 | UUrrutia Leyton, Gaspar Agustín23490408-6 | Sin evaluar | |||
| 38 | VValdivia Caroca, Mateo Patricio23392984-0 | Sin evaluar | |||
| 39 | ZZurita López, Joaquín Maximiliano23330760-2 | Sin evaluar |
Evaluación de velocidad lectora
—
- Configurar
- Lectura
- Registro
- Informe
Texto a leer
Tipo de texto:
No hay textos de este tipo para el nivel; revisa los textos de otros niveles o usa un texto propio.