8° Básico C 2026
39 alumnos · velocidad esperada ≥ 158 PPM
Nómina obtenida de «csrn_srn» · OCTAVO BÁSICO C
0 de 39 evaluados
| N° | Alumno | Última evaluación | Velocidad | Nivel | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAcevedo Véliz, Magdalena Valentina24188562-3 | Sin evaluar | |||
| 2 | AAstudillo Silva, Josefa Emilia24010860-7 | Sin evaluar | |||
| 3 | BBravo Gutiérrez, Emilia Alejandra24149257-5 | Sin evaluar | |||
| 4 | CCalderón Guerrero, Maithe Anaís23942044-3 | Sin evaluar | |||
| 5 | CCaneo Arancibia, Nicolás Alfonso NEE23916115-4 | Sin evaluar | |||
| 6 | CCarmona Carmona, Daniela Elisa24194100-0 | Sin evaluar | |||
| 7 | CCasanova Alfaro, Domingo Sebastián De La Cruz24166134-2 | Sin evaluar | |||
| 8 | CCofré Duarte, Trinidad Amelia Fernanda23985147-9 | Sin evaluar | |||
| 9 | CContreras González, Maximiliano24214654-9 | Sin evaluar | |||
| 10 | CCrisosto Peña, Víctor Alonso24036754-8 | Sin evaluar | |||
| 11 | CCáceres Araya, Matilda Ignacia23924547-1 | Sin evaluar | |||
| 12 | CCéspedes Muñoz, Lía Rayen24192077-1 | Sin evaluar | |||
| 13 | DDurán Mondaca, Nicolás Adolfo23945041-5 | Sin evaluar | |||
| 14 | EEspinoza Díaz, Julieta Ninett24191295-7 | Sin evaluar | |||
| 15 | FFigueroa Muñoz, Catalina Belén23974152-5 | Sin evaluar | |||
| 16 | GGonzález Jara, Alfonso Sebastián NEE23878900-1 | Sin evaluar | |||
| 17 | GGutiérrez Arriaza, Gabriel Amaru23999334-6 | Sin evaluar | |||
| 18 | GGutiérrez Calderón, Luciano Andrés23977625-6 | Sin evaluar | |||
| 19 | GGutiérrez Navarro, Emilia Ignacia24117422-0 | Sin evaluar | |||
| 20 | GGutiérrez Riquelme, Catalina Trinidad24096872-K | Sin evaluar | |||
| 21 | LLetelier Ávalos, Ariel Antonio24013639-2 | Sin evaluar | |||
| 22 | LLópez Quezada, Josefa Antonia24072552-5 | Sin evaluar | |||
| 23 | MMaldonado Cortés, Antonia Valentina24161051-9 | Sin evaluar | |||
| 24 | MMasferrer Hernandez, Mariana Sofía24141029-3 | Sin evaluar | |||
| 25 | MMiño Núñez, Thomas Alfonso24131264-K | Sin evaluar | |||
| 26 | NNadeau Morales, Emilia Pascale23990652-4 | Sin evaluar | |||
| 27 | OOrtiz Romero, Trinidad Constanza23961445-0 | Sin evaluar | |||
| 28 | PPrado Álvarez, Agustín Alonso24211624-0 | Sin evaluar | |||
| 29 | QQuijada Bustamante, Emilia Constanza24178036-8 | Sin evaluar | |||
| 30 | RRisopatrón Farías, Julieta Elisabet24173753-5 | Sin evaluar | |||
| 31 | RRosas Méndez, Leonardo Andrés24042857-1 | Sin evaluar | |||
| 32 | SSaavedra Cea, Emily Millaray23995522-3 | Sin evaluar | |||
| 33 | SSepúlveda Ulloa, Santiago Alonso24158329-5 | Sin evaluar | |||
| 34 | TToro Palma, Joaquín Andrés24016131-1 | Sin evaluar | |||
| 35 | TTrespalacios Guerrero, Dannyels Andrés24162936-8 | Sin evaluar | |||
| 36 | VValenzuela Guerrero, Bastián Alonso24062284-K | Sin evaluar | |||
| 37 | YYévenes Duarte, Alonso Fernando24174922-3 | Sin evaluar | |||
| 38 | ÁÁlvarez González, Agustina Antonella24187136-3 | Sin evaluar | |||
| 39 | ÁÁlvarez Negrete, Luis Felipe24029224-6 | Sin evaluar |
Evaluación de velocidad lectora
—
- Configurar
- Lectura
- Registro
- Informe
Texto a leer
Tipo de texto:
No hay textos de este tipo para el nivel; revisa los textos de otros niveles o usa un texto propio.