8° Básico A 2026
41 alumnos · velocidad esperada ≥ 158 PPM
Nómina obtenida de «csrn_srn» · OCTAVO BÁSICO A
0 de 41 evaluados
| N° | Alumno | Última evaluación | Velocidad | Nivel | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAfanador Rodriguez, Isabella Valentina27145955-6 | Sin evaluar | |||
| 2 | AAravena Machuca, Sofía Victoria23982764-0 | Sin evaluar | |||
| 3 | AArgandoña Tapia, Helena Scarlett24211055-2 | Sin evaluar | |||
| 4 | AArias Núñez, Thomas Agustín23957611-7 | Sin evaluar | |||
| 5 | BBarahona Navarro, Franco Alejandro24131913-K | Sin evaluar | |||
| 6 | BBenavides Inostroza, Florencia Agustina23929300-K | Sin evaluar | |||
| 7 | CCampos Briceño, José Agustín23960679-2 | Sin evaluar | |||
| 8 | CCifuentes Guajardo, Luciana Antonia24085799-5 | Sin evaluar | |||
| 9 | CCifuentes Guerrero, Victoria Ignacia24191083-0 | Sin evaluar | |||
| 10 | CCordero Ramírez, Mariana Catalina23934807-6 | Sin evaluar | |||
| 11 | CCorrea Vega, Josefina24229913-2 | Sin evaluar | |||
| 12 | CCórdova Sandoval, José Pedro23939886-3 | Sin evaluar | |||
| 13 | DDíaz Benavides, Tomás Alberto24033187-K | Sin evaluar | |||
| 14 | FFerro Labbé, Josefa Ignacia23975335-3 | Sin evaluar | |||
| 15 | FFigueroa Romero, Martín Alexis24005823-5 | Sin evaluar | |||
| 16 | GGonzález Gutiérrez, Trinidad Luna24156281-6 | Sin evaluar | |||
| 17 | GGonzález Ortega, Catalina Isis NEE24172622-3 | Sin evaluar | |||
| 18 | GGonzález Rojas, Matías Vicente24169594-8 | Sin evaluar | |||
| 19 | GGuzmán Ibáñez, Cristian Agustín23940077-9 | Sin evaluar | |||
| 20 | GGómez Uribe, Martina Del Pilar23969924-3 | Sin evaluar | |||
| 21 | KKunze Ugarte, Joaquín Alonso23994439-6 | Sin evaluar | |||
| 22 | LLeal Núñez, Agustina Ignacia24088233-7 | Sin evaluar | |||
| 23 | LLópez Naranjo, Victoria Carolina23957894-2 | Sin evaluar | |||
| 24 | MMartínez Correa, Ricardo Antonio24013340-7 | Sin evaluar | |||
| 25 | MMedina Torres, Alonso Jesús24012998-1 | Sin evaluar | |||
| 26 | MMeza Briceño, Amanda Mailén24140627-K | Sin evaluar | |||
| 27 | MMuñoz Briso, Felipe Cristián24154742-6 | Sin evaluar | |||
| 28 | OOrtega Canales, Amparo Francisca24201551-7 | Sin evaluar | |||
| 29 | PParodi Goicochea, Fiorella Trinidad24103696-0 | Sin evaluar | |||
| 30 | PPavez Rojas, Matías Ignacio NEE24029671-3 | Sin evaluar | |||
| 31 | PPavez Rosales, Florencia Rafaella24058482-4 | Sin evaluar | |||
| 32 | RRamírez Aliaga, Cristóbal Francisco23990134-4 | Sin evaluar | |||
| 33 | RRosas Cereceda, Belén Carolina23866441-1 | Sin evaluar | |||
| 34 | SSalinas Escudero, Bruno Gaspar24104522-6 | Sin evaluar | |||
| 35 | SSegovia González, Emilia Francisca23951866-4 | Sin evaluar | |||
| 36 | SSoto Triviño, Renato Alonso24185139-7 | Sin evaluar | |||
| 37 | TToledo Jaque, María Consuelo24162993-7 | Sin evaluar | |||
| 38 | VValdés Rosales, Sebastián Ignacio23973196-1 | Sin evaluar | |||
| 39 | VVidal Vargas, Javier Ignacio NEE24011183-7 | Sin evaluar | |||
| 40 | ZZúñiga Aguilar, Joaquín Alejandro24038687-9 | Sin evaluar | |||
| 41 | ZZúñiga Rojas, Dominga Amparo24118004-2 | Sin evaluar |
Evaluación de velocidad lectora
—
- Configurar
- Lectura
- Registro
- Informe
Texto a leer
Tipo de texto:
No hay textos de este tipo para el nivel; revisa los textos de otros niveles o usa un texto propio.