7° Básico B 2026
41 alumnos · velocidad esperada ≥ 148 PPM
Nómina obtenida de «csrn_srn» · SÉPTIMO BÁSICO B
0 de 41 evaluados
| N° | Alumno | Última evaluación | Velocidad | Nivel | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAhumada Guerra, Maximiliano Ernesto24294451-8 | Sin evaluar | |||
| 2 | AArambuena Rivera, Isidora Ignacia24625971-2 | Sin evaluar | |||
| 3 | AAraya Muñoz, Belén Del Carmen24464754-5 | Sin evaluar | |||
| 4 | AAstorga Jara, Josefa Antonia24360254-8 | Sin evaluar | |||
| 5 | BBascuñán Cáceres, Antonia Ignacia24391669-0 | Sin evaluar | |||
| 6 | BBurgos Córdova, Gaspar Hernán24362706-0 | Sin evaluar | |||
| 7 | CCalquín Lártiga, Maximiliano Benjamín NEE23921514-9 | Sin evaluar | |||
| 8 | CCampos Silva, Josefina Ignacia24339149-0 | Sin evaluar | |||
| 9 | CCares Carrasco, Vicenta Carolina24573125-6 | Sin evaluar | |||
| 10 | CCaroca Correa, Bastián Andrés NEE24516724-5 | Sin evaluar | |||
| 11 | CCastro Delgado, Vicente Rodrigo24269092-3 | Sin evaluar | |||
| 12 | CCastro Olivera, Rafaela Antonia24389187-6 | Sin evaluar | |||
| 13 | CCatrileo Silva, Renata Ignacia24312682-7 | Sin evaluar | |||
| 14 | CCordero Ramírez, Juan Pablo24339543-7 | Sin evaluar | |||
| 15 | CCorrea Díaz, Inti Lautaro24316465-6 | Sin evaluar | |||
| 16 | CCubillos Rojas, Diego Armando24453280-2 | Sin evaluar | |||
| 17 | CCáceres Becerra, Montserrat Ayleen24519240-1 | Sin evaluar | |||
| 18 | DDemarco Quinteros, Francisco Javier24550668-6 | Sin evaluar | |||
| 19 | FFigueroa Muñoz, Daphne Antonia24386108-K | Sin evaluar | |||
| 20 | GGazitua Ziliani, Belén Ignacia24372791-K | Sin evaluar | |||
| 21 | GGodoy Donoso, Dominique Belén24333720-8 | Sin evaluar | |||
| 22 | GGonzález Ahumada, Benjamín Ignacio24303668-2 | Sin evaluar | |||
| 23 | GGonzález Contreras, Sara Del Pilar24316158-4 | Sin evaluar | |||
| 24 | GGonzález Morales, Renato Agustín24575515-5 | Sin evaluar | |||
| 25 | GGonzález Valenzuela, Gustavo Ignacio24421983-7 | Sin evaluar | |||
| 26 | GGómez Pacheco, Francisco César24549422-K | Sin evaluar | |||
| 27 | HHernández Llantén, Martina Ignacia24397763-0 | Sin evaluar | |||
| 28 | MMartínez Villavicencio, Josefa Isidora NEE24287507-9 | Sin evaluar | |||
| 29 | MMuñoz Arenas, Agustina Antonia24416571-0 | Sin evaluar | |||
| 30 | NNúñez Maturana, Gonzalo Javier24356388-7 | Sin evaluar | |||
| 31 | OOlivares Mendoza, Maite Catalina24434247-7 | Sin evaluar | |||
| 32 | PPacheco Gallegos, Benjamín Luciano24248281-6 | Sin evaluar | |||
| 33 | PPeñaloza Reyes, Francisco Alonso24326806-0 | Sin evaluar | |||
| 34 | PPinto Peña, Benjamín Mateo24317682-4 | Sin evaluar | |||
| 35 | PPonce Monsalve, Raimundo Andrés24328714-6 | Sin evaluar | |||
| 36 | QQuijada Bustamante, Renata Antonia NEE24522867-8 | Sin evaluar | |||
| 37 | RRojas Alarcón, Rafaela Carolina24267863-K | Sin evaluar | |||
| 38 | RRojas Aravena, Monserrat Belén24510067-1 | Sin evaluar | |||
| 39 | SSaavedra Marín, Diego Tomás24561351-2 | Sin evaluar | |||
| 40 | VValenzuela Pavez, Renato Alonso24274434-9 | Sin evaluar | |||
| 41 | VVergara Cornejo, Cristóbal Fernando24260924-7 | Sin evaluar |
Evaluación de velocidad lectora
—
- Configurar
- Lectura
- Registro
- Informe
Texto a leer
Tipo de texto:
No hay textos de este tipo para el nivel; revisa los textos de otros niveles o usa un texto propio.