6° Básico C 2026
40 alumnos · velocidad esperada ≥ 138 PPM
Nómina obtenida de «csrn_srn» · SEXTO BÁSICO C
0 de 40 evaluados
| N° | Alumno | Última evaluación | Velocidad | Nivel | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAhumada Montecinos, Emilia Fernanda NEE24835038-5 | Sin evaluar | |||
| 2 | AAravena Navarro, Leonor Margarita24935660-3 | Sin evaluar | |||
| 3 | AAránguiz Cáceres, Antonella24941720-3 | Sin evaluar | |||
| 4 | BBustamante Garrido, Mateo Agustín24798654-5 | Sin evaluar | |||
| 5 | BBustamante Marabolí, Martín Lionel24730421-5 | Sin evaluar | |||
| 6 | CCararo Morales, Agustín Emiliano24666748-9 | Sin evaluar | |||
| 7 | FFuentes Arros, Felipe Esteban NEE24820938-0 | Sin evaluar | |||
| 8 | FFuenzalida Labarca, Isabel Antonia NEE24963496-4 | Sin evaluar | |||
| 9 | GGonzález Basoalto, Antonia Isidora24686634-1 | Sin evaluar | |||
| 10 | GGonzález Cofré, Alejandro Andrés24592010-5 | Sin evaluar | |||
| 11 | HHernández Baeza, Simón Salvador24833310-3 | Sin evaluar | |||
| 12 | LLazo Muñoz, Luciano Alonso24609731-3 | Sin evaluar | |||
| 13 | MManzano Opazo, Valentina Ignacia24628306-0 | Sin evaluar | |||
| 14 | MMaturana Núñez, April Charlotte24680665-9 | Sin evaluar | |||
| 15 | MMerino Retamal, Agustín Alonso NEE24555423-0 | Sin evaluar | |||
| 16 | MMiranda Bravo, Agustina Fernanda24650012-6 | Sin evaluar | |||
| 17 | MMontecino Morales, Josefa Antonia24609807-7 | Sin evaluar | |||
| 18 | MMuñoz Bobadilla, Maite Isabella24693631-5 | Sin evaluar | |||
| 19 | MMuñoz Cornejo, Nicolás Ignacio24738737-4 | Sin evaluar | |||
| 20 | MMárquez Rodríguez, Pía Belén24888422-3 | Sin evaluar | |||
| 21 | MMéndez Ávila, Agustina Magdalena24765813-0 | Sin evaluar | |||
| 22 | NNavarro González, Felipe Javier NEE24731596-9 | Sin evaluar | |||
| 23 | NNavarro Ramírez, Mateo Andrés24906274-K | Sin evaluar | |||
| 24 | NNavarro Tapia, Daniel Esteban24838311-9 | Sin evaluar | |||
| 25 | OOlmazabal Gallardo, Vicente Ignacio24770204-0 | Sin evaluar | |||
| 26 | PPatiño Higuita, Tomás24633810-8 | Sin evaluar | |||
| 27 | PPérez Navarro, Matilde Leonor24824814-9 | Sin evaluar | |||
| 28 | QQuintana Sobarzo, Pascale Ignacia24708708-7 | Sin evaluar | |||
| 29 | RRamírez Ramírez, Joaquín Alonso24938397-K | Sin evaluar | |||
| 30 | RRojas González, Matías Joaquín24757484-0 | Sin evaluar | |||
| 31 | SSalgado Ruz, Rafael Ignacio24828049-2 | Sin evaluar | |||
| 32 | SSan Martín Marihual, Javier Ignacio NEE24789494-2 | Sin evaluar | |||
| 33 | SSazo Flores, Magdalena Emilia24842384-6 | Sin evaluar | |||
| 34 | SSerrano Contreras, Mia Pascale NEE24805289-9 | Sin evaluar | |||
| 35 | SSolís Galdames, Antonella De Los Angeles24587114-7 | Sin evaluar | |||
| 36 | SSáez Valdivia, Javier Alonso24818390-K | Sin evaluar | |||
| 37 | VVera Díaz, Tomás Guillermo24903708-7 | Sin evaluar | |||
| 38 | VVergara Arias, Agustín Tomás24767176-5 | Sin evaluar | |||
| 39 | ZZamorano Valenzuela, Boris Esteban NEE24393523-7 | Sin evaluar | |||
| 40 | ZZayas Arroyo, Magdalena De Lourdes24620889-1 | Sin evaluar |
Evaluación de velocidad lectora
—
- Configurar
- Lectura
- Registro
- Informe
Texto a leer
Tipo de texto:
No hay textos de este tipo para el nivel; revisa los textos de otros niveles o usa un texto propio.