6° Básico B 2026
40 alumnos · velocidad esperada ≥ 138 PPM
Nómina obtenida de «csrn_srn» · SEXTO BÁSICO B
0 de 40 evaluados
| N° | Alumno | Última evaluación | Velocidad | Nivel | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAguilera Salas, Sofía Martina24918280-K | Sin evaluar | |||
| 2 | AAhumada Rebolledo, Alison Victoria24890419-4 | Sin evaluar | |||
| 3 | AAraya Vilches, Ronnie Jesús NEE24729252-7 | Sin evaluar | |||
| 4 | AArgoña Espinoza, Lautaro Amador24739238-6 | Sin evaluar | |||
| 5 | AAvendaño Díaz, Carolina24790265-1 | Sin evaluar | |||
| 6 | BBenítez Céspedes, Julián Amaro24941497-2 | Sin evaluar | |||
| 7 | BBustos Medina, Martín Alfonso24771855-9 | Sin evaluar | |||
| 8 | CCampos Ibarra, Joaquín Ignacio24829087-0 | Sin evaluar | |||
| 9 | CChavarría Lagos, Felipe Andrés24654175-2 | Sin evaluar | |||
| 10 | CCordero Díaz, Gonzalo Ignacio NEE24938199-3 | Sin evaluar | |||
| 11 | DDonoso Candia, Facundo Antonio24834697-3 | Sin evaluar | |||
| 12 | DDurán Núñez, Dominga Pascale24597723-9 | Sin evaluar | |||
| 13 | FFarías Díaz, Paola Victoria24691062-6 | Sin evaluar | |||
| 14 | GGonzález Cabellos, Cristián Alejandro24611442-0 | Sin evaluar | |||
| 15 | GGonzález Farías, Sofía Antonia24648744-8 | Sin evaluar | |||
| 16 | HHernández Campos, Maximiliano24763313-8 | Sin evaluar | |||
| 17 | HHevia Tapia, Isabella Victoria NEE24589954-8 | Sin evaluar | |||
| 18 | KKunze Ugarte, Josefina Antonia24831913-5 | Sin evaluar | |||
| 19 | LLeiva Bustamante, María Jesús24935371-K | Sin evaluar | |||
| 20 | LLizama Quijada, Simona Francisca NEE24925999-3 | Sin evaluar | |||
| 21 | MMaack Herrera, Sofía Victoria24631270-2 | Sin evaluar | |||
| 22 | MMoraga Pereira, Tomás Agustín24900016-7 | Sin evaluar | |||
| 23 | MMorales Jaimez, Samuel David26579676-1 | Sin evaluar | |||
| 24 | NNavarro Videla, Gabriel Andres NEE24866390-1 | Sin evaluar | |||
| 25 | OOlivares Rathgeb, Catalina Ignacia24712615-5 | Sin evaluar | |||
| 26 | OOrtiz Puelpán, Jasmín De Los Angeles24907076-9 | Sin evaluar | |||
| 27 | PPalma Pérez, Victoria Alejandra24583003-3 | Sin evaluar | |||
| 28 | PPavez Urzúa, Fernanda Ignacia NEE24638083-K | Sin evaluar | |||
| 29 | PPeña Muñoz, Amanda Sofía24739336-6 | Sin evaluar | |||
| 30 | PPinilla Zapata, Josefa Enid24889025-8 | Sin evaluar | |||
| 31 | RReyes Lucero, Alex Ignacio24665689-4 | Sin evaluar | |||
| 32 | RReyes Mejías, Sofía Antonella24760211-9 | Sin evaluar | |||
| 33 | RRojas Povea, Francisca Blanca24891918-3 | Sin evaluar | |||
| 34 | TTua Peraza, Leticia Stephania27130051-4 | Sin evaluar | |||
| 35 | UUbilla Fritz, Martín Ignacio24937581-0 | Sin evaluar | |||
| 36 | VValdés Rosales, Isidora24759443-4 | Sin evaluar | |||
| 37 | VValenzuela Parraguez, Franco Jesús24914711-7 | Sin evaluar | |||
| 38 | VVenegas Gallardo, Catalina Leonor24689022-6 | Sin evaluar | |||
| 39 | VVillarroel Valdés, Mateo Jesús NEE24712336-9 | Sin evaluar | |||
| 40 | YYuivar Casanova, Leonor Antonia24726153-2 | Sin evaluar |
Evaluación de velocidad lectora
—
- Configurar
- Lectura
- Registro
- Informe
Texto a leer
Tipo de texto:
No hay textos de este tipo para el nivel; revisa los textos de otros niveles o usa un texto propio.