6° Básico A 2026
40 alumnos · velocidad esperada ≥ 138 PPM
Nómina obtenida de «csrn_srn» · SEXTO BÁSICO A
0 de 40 evaluados
| N° | Alumno | Última evaluación | Velocidad | Nivel | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAlderete González, Mia Victoria Alejandra24678577-5 | Sin evaluar | |||
| 2 | AAlegría Salazar, Martina Paz24684403-8 | Sin evaluar | |||
| 3 | AAliaga Aguilera, Magdalena De Los Angeles24780483-8 | Sin evaluar | |||
| 4 | AAstudillo Silva, Gabriel Alonso24633448-K | Sin evaluar | |||
| 5 | BBarros Riera, Máximo Alfonso De Jesús24869780-6 | Sin evaluar | |||
| 6 | BBecerra Saravia, Rafaela Trinidad24669135-5 | Sin evaluar | |||
| 7 | BBravo Navarro, Amanda24807434-5 | Sin evaluar | |||
| 8 | BBurgos Reveco, Dylan Alonso24832172-5 | Sin evaluar | |||
| 9 | CCaro Muñoz, Víctor Andrés24842406-0 | Sin evaluar | |||
| 10 | CCornejo González, Joaquín Antonio24680252-1 | Sin evaluar | |||
| 11 | CCorrea Soto, Bruna Simona24623346-2 | Sin evaluar | |||
| 12 | DDíaz Campos, Luciano Alonso24694248-K | Sin evaluar | |||
| 13 | DDíaz Olave, Sofía Ignacia24901534-2 | Sin evaluar | |||
| 14 | DDíaz Vásquez, Vicente Nicolás24703973-2 | Sin evaluar | |||
| 15 | EEspinosa Pérez, Antonella Alejandra24744907-8 | Sin evaluar | |||
| 16 | FFernández Manríquez, Luz Amanda Soledad24647949-6 | Sin evaluar | |||
| 17 | FFlores Valenzuela, Benjamín Ignacio24675822-0 | Sin evaluar | |||
| 18 | FFuenzalida Guerrero, Gastón Andrés24796399-5 | Sin evaluar | |||
| 19 | GGonzález Inostroza, Matilde Isidora24699262-2 | Sin evaluar | |||
| 20 | GGonzález Maldonado, Martina Ignacia24625790-6 | Sin evaluar | |||
| 21 | GGuerra Meléndez, Renato Alonso24820330-7 | Sin evaluar | |||
| 22 | GGutiérrez Cervela, Juan José24911675-0 | Sin evaluar | |||
| 23 | IIbarra Rebolledo, Rocío Noelia24620775-5 | Sin evaluar | |||
| 24 | JJara Villarroel, Gonzalo Alfonso24862804-9 | Sin evaluar | |||
| 25 | LLeón Bocaz, Rafaela Ignacia24719859-8 | Sin evaluar | |||
| 26 | MMorán Rojas, Magdalena Trinidad24849196-5 | Sin evaluar | |||
| 27 | MMoya Montalbán, Isidora Ignacia24776311-2 | Sin evaluar | |||
| 28 | MMuñoz Ávalos, Florencia Isidora24602325-5 | Sin evaluar | |||
| 29 | NNorambuena Franco, Martina Ignacia24716095-7 | Sin evaluar | |||
| 30 | OOrellana Salazar, Martín Alfonso NEE24746914-1 | Sin evaluar | |||
| 31 | PPeñaloza Meneses, Matilda Emilia24809032-4 | Sin evaluar | |||
| 32 | PPolanco Vergara, Vicente Antonio24752149-6 | Sin evaluar | |||
| 33 | RReyes Yáñez, Sofía24803530-7 | Sin evaluar | |||
| 34 | RRojas Valenzuela, Pablo Ignacio NEE24886130-4 | Sin evaluar | |||
| 35 | SSoto Vivanco, Antonella Alejandra24651761-4 | Sin evaluar | |||
| 36 | VValenzuela Rodríguez, Rafaela Ignacia24763485-1 | Sin evaluar | |||
| 37 | VVejar Brash, Amanda Jesús24681678-6 | Sin evaluar | |||
| 38 | VVergara Hernández, Felipe Eduardo24786406-7 | Sin evaluar | |||
| 39 | VVivallo Martínez, Sofía24731563-2 | Sin evaluar | |||
| 40 | ZZamora González, Julián Leonardo24753618-3 | Sin evaluar |
Evaluación de velocidad lectora
—
- Configurar
- Lectura
- Registro
- Informe
Texto a leer
Tipo de texto:
No hay textos de este tipo para el nivel; revisa los textos de otros niveles o usa un texto propio.